BJL 2022 WBV wbl.
Nr. Name, Vorname geb. Größe Position Verein
4 Telke, Laura-Sophie 08.11.2007 175 cm 2 Dragons Rhöndorf
5 Keune Lucie 07.09.2007 165 cm 1 Citybasket Recklinghausen
6 Ilic, Marija 05.04.2007 169 cm 1 TSV Hagen/TG Neuss
7 Elberding, Kéa 27.07.2007 169 cm 1 Cologne Regio Ladies
8 Bruns, Jule 10.01.2008 175 cm 2 Bergische Löwen/Cologne Regio Girls
9 Knaup, Laura 31.12.2008 175 cm 2 Osterather TV/Rhein-Baskets Düsseldorf
10 Pfleger, Arisa 11.08.2008 178 cm 3 Osterather TV/Rhein-Baskets Düsseldorf
11 Gomann, Greta 31.05.2007 174 cm 1 BG Bonn 92
14 Schulze, Franka 28.08.2007 190 cm 5 Citybasket Recklinghausen
15 Bast, Raili 13.06.2007 190 cm 5 Cologne Regio Ladies
16 Bielefeld, Clara 28.08.2007 191 cnm 2/3 Citybasket Recklinghausen
17 Schneeweis, Isabelle 17.10.2007 180 cm 5 Citybasket Recklinghausen
HC Brockhorst, Centa
AC Kaprolat, Louisa