BJL 2022 Berlin wbl.
Nr. Name, Vorname geb. Größe Position Verein
4 Esser, Rosalie 01.10.2007 175 cm 1/2 ALBA Berlin
5 Tomenendal, Emilia 12.03.200712.10.2007 168 cm 2 ALBA Berlin
6 Esser, Marieke 01.10.2007 79 cm 1/2 ALBA Berlin
7 Matern, Emilie 09.06.2007 159 cm 1/2 TuS Lichterfelde
8 Siebold, Sarah 08.02.2008 173 cm 2/3 BG Zehlendorf/TuS Lichterfelde
9 Eich, Xara 22.02.2007 173 cm 1/2 TuS Lichterfelde
10 Panke, Ella 05.05.2008 187 cm 4/5 ALBA Berlin
11 Rassmussen-Bonne Rey, Lucia 09.12.2007 178 cm 2/3/4 TuS Lichterfelde
12 Knobloch, Eva 23.07.2007 173 cm 2/3 SSV Lok Bernau
13 Koletzki, Nala 15.09.2008 169 cm 2/1 DBC Berlin/BASS
14 Scholle, Greta 06.05.2007 179 cm 2/1 TuS Lichterfelde
16 Schultze, Lilli 13.12.2008 188 cm 3/4/5 ALBA Berlin
E Prehn, Lilja 30.06.2008 174 cm 1/2 BASS
E Behm, Ally 04.01.2007 172 cm 2/3 SSV Lok Bernau
HC Czach, Heiko
AC Stegmann, Gülhan
AC Schultze, Sven