BJL 2022 Berlin mnl.
Nr. Name, Vorname geb. Größe Position Verein
4 Reim, Leonard 05.12.2008 173 cm 2/1 BASS/SG Südwest (JBBL)
5 Fehling, Bruno 22.11.2008 174 cm 1 ALBA/SG Südwest (JBBL)
6 Seelig, Leander 25.05.2008 177 cmcm 1/2 TuS Lichterfelde
7 Suren, Siim 03.12.2008 185 cm 3 ALBA Berlin
8 Bader, Maxim 24.04.2008 187 cm 1 ALBA/SG Südwest (JBBL)
9 Lück, Jona 10.07.2008 185 cm 1 TuS Lichterfelde
10 Borczanowski, Fin 20.11.2008 180 cm 2/3 ALBA/SG Südwest (JBBL)
12 Diener, Jan 16.09.2008 190 cm 3 TuS Lichterfelde
14 Von Wiegen, Ari 05.08.2008 190 cm 3 ALBA/SG Südwest (JBBL)
15 Kemmer, Anton 30.10.2008 193 cm 4 ALBA/SG Südwest (JBBL)
16 Szczesko, Wiktor 02.01.2008 202 cm 4/5 ALBA Berlin
17 Yeboah, Kayaan 29.05.2008 190 cm 3 TuS Lichterfelde
HC Bauer, Robert
AC Rocha, Tilman
AC Leo, Aris