Saisonziele und Perspektiven:
Ausbildung von Spielerinnen für die 1. DBBL; Klassenerhalt um den Spielerinnen weiterhin ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich optimal entwickeln können.
Favoriten:
Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel und Bundesstützpunkt Grünberg (Team Mittelhessen)
Name | geb. | Größe | Position |
---|---|---|---|
Pauline Mayer | 05.07.2001 | 167 cm | PG |
Hiltrud Cordes | 07.05.2001 | 175 cm | SF |
Lena Thüne | 23.04.2001 | 172 cm | SG |
Eva Dorn | 05.02.2000 | 164 cm | SG |
Jule Gaenzer | 04.12.2002 | 173 cm | PG |
Leonie Kambach | 08.09.2002 | 186 cm | PF |
Zoe Krammer | 05.03.2002 | 189 cm | C |
Svenja Liebermann | 11.05.201 | 167 cm | SG |
Mashkou Moussa | 28.08.2001 | 176 cm | C |
Lea Meyer | 28.02.2002 | 167 cm | SG |
Luisa Nufer | 05.07.2002 | 182 cm | SG |
Emily Kapitza | 28.12.2000 | 187 cm | PF |
Sophie Ouedraogo | 19.05.2002 | 177 cm | SF |
Arabella Sprato | 22.03.2002 | 180 cm | PF |
Headcoach: Nils Bauer | Assistant Coach: Kai Von Schell |
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen