Name Vorname Position Größe (cm) Geburtstag
Hellwig Paula 3,4 172 01.10.1998
Balkoca Beste 1,2 161 20.07.1998
Kulick Sophia 3,4 172 25.10.1998
Weise Linda 5 180 09.01.1996
Rodriguez-Bustelo Fricke Carolina 2,3 176 12.05.1996
Walch Julia 2 168 25.04.1996
Romahn Alena 2 172 30.04.1996
Heck Julia 1 169 06.09.1996
Truschnowitsch Hannah 4 172 16.06.1996
Hrmic Lana 3,4 178 05.07.1996
Holldorb Sabrina 2 166 22.04.1996
Hrmic Lea 3 180 05.07.1996
Würges Smilla 1 158 31.12.1998
Siebold Antonia 4 170 22.08.1997
Terzic Amrun Headcoach
Weise Patrick Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen