Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Fuchs Anna-Maria 1,2 169 04.04.1998
Schütz Annika 3,4 179 02.08.1998
Hartmann Anna 4,5 175 04.03.1998
Stemmer Tatjana 4,5 191 01.04.1998
Wartner Theresa 3,4 167 26.06.1997
Zeller Sarah 1,2 168 22.04.1997
Tuschy Hannah 2,3 162 12.12.1997
Prochnow Anna 2,3 165 18.02.1997
Stechl Anna 2,3 169 17.04.1997
Sinzinger Marie-Christine 5 181 04.05.1996
Priller Sophia 1,2 167 12.02.1996
Rotter Annika 5 180 23.10.1997
Petterson Linda 1,2 168 31.07.1997
Kaup Lena 2,3 180 21.03.1996
Lehertshuber Constanze 2,3 176 27.03.1998
Culum Enya 4,5 188 22.01.1997
Zovko Mihael Headcoach
Stürmlinger Verena Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen