Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Scherla Anna-Maria 1 163 05.11.1997
Adler Stafanie 4 172 11.10.1996
Asllani Mirlinda 2 172 09.11.1996
Aumann Marlena 3,4 172 08.05.1997
Dorsch Lisa 5 180 06.07.1997
Gerstmeyer Katja 4,5 177 29.10.1997
Klug Johanna 3,4 182 02.11.1997
Leidel Verena 4,5 168 22.04.1996
Maier Annika 2 158 28.10.1996
Mieling Sophie 1,2 167 15.04.1997
Palackal Lilly 2,3 167 22.02.1996
Ruf Johanna 3 169 17.02.1997
Seeberger Mona 2,1 170 08.07.1997
Tauschek Lisa 3,4 167 19.06.1997
Stujan Bettina 3,4 173 26.12.1996
Moll Sebastian Headcoach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen