Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Esen Selin 2,3,4 172 22.05.1996
Horz Cara 1,2,3 172 04.10.1997
Spoor Carolin 2,3,4 175 29.09.1996
Faul Karline 2,3 175 31.07.1997
Schmitz Anna 1,2 172 11.01.1997
Lettermann Jule Ann 2,3 173 30.04.1996
Rösch Romy 3,4,5 176 04.12.1996
Akele Tasnimm 3,4,5 178 17.03.1998
Netter Annika 1,2 165 21.04.1999
Neumahr Lea 3,4,5 177 17.11.1996
Akele Yasminn 3,4,5 179 17.03.1998
Schmidt Michelle 2,3,4 172 29.07.1996
Steinort Neele 2,3,4 177 25.09.1997
Schmidl Linda 2,3 165 04.12.1996
Fleissner Ulrike Headcoach
Kalamorz Marcel Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen