Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Schmidt Edda 1 172 22.08.1997
Nolte Svenja 1 166 25.02.1997
Janßen Beekje 1 170 30.03.1998
Willud Stella 2 167 03.05.1996
Brüggemann Carlotta 2 167 10.02.1998
Tadeus Cara 3 177 12.01.1998
Marx Luisa 3 170 21.11.1996
thom Suden Christin 4 173 23.03.1996
Riebesell Birte 4 177 06.02.1997
Kliemisch Sophie 5 184 09.07.1996
Grünhagen Hannah 5 182 22.11.1996
von Bremen Anna 5 182 04.02.1998
Greve Christian Headcoach
Willud Marco Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen