Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Beckmann Mirja 4,5 181 03.02.1998
Bitter Merle 1 167 14.05.1997
Großmann Josina 3,4 173 29.09.1997
Kellermann Carina 5 176 28.02.1998
Martens Yasmin 4 174 03.12.1997
Mönke Maxime 4,5 173 27.11.1997
Reimann Nora 4,5 175 14.02.1996
Schrader Merle 3 172 09.07.1998
Schwartz Clara 3,4 175 30.08.1996
Stenzel Lilli 1,2 168 26.02.1998
Struve Jennifer 4 175 07.05.1996
Warncke Teresa 2 172 02.02.1998
Witkowski Kaja 3 173 17.05.1996
Zimmermann Jasmin 1,2,3 171 20.10.1997
Köpp Marc Headcoach
Kühn Katharina Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen