Name Vorname Position Größe (cm) Geburtstag
Hahn Gesa 2,3 175 22.06.1996
Dorlöchter Lisa 1,2 168 16.12.1996
Dorlöchter Sarah 1,2 165 16.12.1996
Mühlmann Nele 3,4 181 02.03.1996
Ormanin Jil 1 163 15.11.1997
Dams Laura 2,3 172 27.06.1997
Schönberg Klara 1,2,3 165 14.09.1997
Gries Sandrine 2,3 177 02.05.1997
Kassack Jule 1,2 170 02.04.1998
Lappenküper Anna 1,2,3 173 24.03.1998
Sola Maria-Angelina 3,4,5 181 18.03.1998
Konstandt Frank Headcoach
Hoppe Verena Assistant-Coach
Grönheit Björn Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen