Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Spießbach Ronja 1 170 21.04.1997
Piekenäcker Luisa 1 170 12.05.1996
Rosenkranz Hannah 2 175 29.09.1997
Anderheide Marie 2 170 12.01.1997
Benter Nina 2 175 23.07.1996
Schwoerer Kathrin 3 175 21.03.1996
Pfumel Lisa 3 175 12.12.1996
Köhler Jojo 3 180 25.03.1997
Rauhut Lea 4 180 11.03.1996
Lehmen Olivia 4 180 04.03.1996
Dahlem Helena 4 185 05.01.1996
Fox Laura 5 185 01.01.1996
Weßlowski Ralf Headcoach
Nainima Valerie Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen