Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Belzer Sarah 2,3,4 178 28.05.1996
Altinbas Seda 1,2 164 09.01.1996
Kretzer Carolin 2,3 163 31.01.1997
Grandjean Lynn 2,3,4 179 01.02.1996
Lui Hannah 4,5 179 02.11.1997
Therre Sarah 1,2 175 23.02.1996
Kirsch Kristin 2,3 167 05.02.1996
Krieger Annika 2,3 167 22.06.1997
Gbadago Elizabeth 4,5 184 19.06.1996
Hewer Svenja 4,5 179 12.03.1998
Schaumberg Margar 2,3 162 07.01.1997
Barra Kira 4,5 183 06.01.1998
Cummings Chris Headcoach
Spandauw René Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen