Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Colakoglu Ayse 3,4 182 31.05.1998
Fritz Paulina 2,3 173 10.02.1996
Fritz Antonia 1,2 163 15.08.1998
Gimbel Alina 5 186 11.04.1996
Ismail Ceren 1,2 160 29.08.1999
Kramer Mona 2,3 175 07.05.1996
Lückenotte Sarah 1 168 23.08.1998
Scheid Jana 3,4 179 19.01.1997
Schneider Lisa 1,2 166 02.02.1997
Schnietz Nina 3,4 177 11.03.1998
Schrage Jasmin 1,2,3 175 03.12.1997
Schütter Leonie 2 176 05.01.1998
Stock Sarah 1,2,3 176 17.06.1996
Schneider Tobit Headcoach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen