Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Beringer Saskia 5 190 22.02.1997
Braun Alicia 2 169 11.02.1998
Burkard Nina 3 175 03.07.1996
Dünninger Laura 3 178 08.10.1997
Elkhatim Rawan 2,3 169 15.03.1996
Fett Diana 4,5 183 08.02.1997
Hesselbarth Ramona 1,2 169 14.05.1997
Ibemba Melanie 2,3 172 28.11.1997
Landwehr Anne-Kathrin 3,4 183 20.02.1997
Lott La Tisha 1 163 21.03.1998
Nadolski Laura 5 186 18.03.1997
Röder Anja 3,4 176 09.03.1997
Ulshöfer Marie 1,2 169 15.11.1998
Vatter Lisa 2 166 26.02.1997
Winter Filicia 2 168 26.07.1998
Gut Kathrin Headcoach
Ramer Ferdinand Assistant-Coach
Hwastunow Patrick Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen