Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsdatum
Gröning Johanne 1 170 05.11.1997
Wilke Alexandra 1,2 172 29.09.1996
Meier Vanessa 2 171 22.09.1997
Tank Lilly 3,4 177 03.06.1997
Böhmke Fine 1 170 27.05.1998
Sadey Anna 3,4 178 19.11.1997
Oehm Dana 1,2 170 20.06.1996
Peroche Lucile 2 172 08.06.1998
Wendler Anne 3 178 27.07.1997
Kluge Jessica 3,4 178 30.03.1998
Dirlic Toni Headcoach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen