Name Vorname Position Größe (cm) Geburtsjahr
Broßmann Patricia 3,4 182 1997
Becerra Lopez Paula 1,2 173 1998
Helmke Linda 3,4 178 1998
Krstanovic Marija Laura 1,2 175 1996
Link Sophie 2,3 180 1997
Neis Hannah 5 182 1998
Neubauer Sophia 4 183 1996
Dreher Paulina 2,3 172 1998
Rathke Melina 5 182 1997
Rosenthal Katharina 2,3 168 1998
Sabally Satou 1,2 185 1998
Stuht Lena 2,3,4 175 1997
Trabhardt Louisa 3,4 170 1997
Harder Jennifer 4,5 184 1997
Ney Denise Headcoach
Ludwig Sven Assistant-Coach
Löbig Gina Assistant-Coach
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen