Nr. | Name, Vorname | geb. | Größe | Position | Verein(e) |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aidenojie, Darren | 29.08.2004 | 175 cm | PG | Young Rasta Dragons, BBC Osnabrück |
5 | Cymbal, Jegor | 15.06.2004 | 188 cm | SG/ SF/ PF | Young Rasta Dragons, BBC Osnabrück |
6 | Onyejiaka, Justin | 06.06.2004 | 185 cm | PG/ SG | Young Rasta Dragons |
7 | Kalu, Martin | 28.01.2005 | 187 cm | PG/ SG | Young Rasta Dragons, TSV Quackenbrück |
8 | Michalek, Noah | 08.03.2006 | 182 cm | PG/ SG | TK Hannover |
9 | Agyeman, Denzel | 03.09.2004 | 187 cm | SF/ PF | TK Hannover |
10 | Jänen, Noah | 14.02.2004 | 192 cm | SG/ SF/ PF | Young Rasta Dragons, SC Rasta Vechta |
11 | Beikame, Luis | 03.11.2004 | 180 cm | SG/ SF | TK Hannover |
12 | Peleda, Emilijus | 10.03.2004 | 186 cm | SG/ SF | Young Rasta Dragons, BBC Osnabrück |
13 | Gullatz, Tom | 18.04.2004 | 195 cm | PF/ C | VfL Stade |
14 | Brockhoff, Kilian | 17.05.2004 | 198 cm | PF/ C | RW Cuxhaven, Young Rasta Dragons |
15 | Kuhn, Joris | 28.01.2004 | 198 cm | C | TK Hannover |
HC: Matthias Weber AC: Robert Birkenhagen, Thomas König, Paul Wenzlau |
Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10
58089 Hagen